Ingesta masiva de facturas en ZIP, conciliación bancaria inteligente, pre-liquidación instantánea de los Modelos 303, 130, 111 y 115, y control total de trimestres sin errores de digitación.
Olvídate de transcribir tickets y facturas a mano. Arrastra un archivo comprimido ZIP o sube documentos por email: la IA extrae los datos, valida el CIF y rellena el Libro de IVA en segundos.
| Proveedor / Emisor | NIF/CIF | Base (€) | IVA | Total (€) | Censo |
|---|---|---|---|---|---|
| Distribuciones García S.L. | B-84920194 | 1.420,00 | 21% | 1.718,20 | ✓ Válido |
| Telefónica España S.A. | A-28015865 | 189,40 | 21% | 229,17 | ✓ Válido |
| Repsol Estaciones Serv. | A-80129841 | 74,38 | 21% | 90,00 | ✓ Deducible |
| D. Marcos Sola (Letrado) | 50984122K | 800,00 | 21% (-15% IRPF) | 848,00 | ✓ Mod. 111 |
La IA acumula las facturas del trimestre y pre-rellena las casillas oficiales de cada modelo tributario sin descuadres ni retrasos.
| Casilla Oficial | Concepto Tributario | Naturaleza | Importe Calculado |
|---|---|---|---|
| Casilla 01-09 | Base Imponible Régimen General (21%) | Devengado | 70.571,43 € |
| Casilla 03 | Cuota IVA Repercutido | Devengado | 14.820,00 € |
| Casilla 28-29 | IVA Deducible en Operaciones Interiores | Deducible | 8.410,00 € |
| Casilla 46 | Total Cuotas Deducibles | Deducible | 8.410,00 € |
| Casilla 71 | Resultado de la Autoliquidación | A Ingresar | + 6.410,00 € |
Compara con todo lujo de detalles cada una de las funcionalidades incluidas en los 4 planes especializados para asesorías.
| Módulos y Capacidades Contables | Starter (79€) | Crecimiento (149€) | Enterprise (199€) | Intelligence (299€) |
|---|---|---|---|---|
| 1. Ingesta y Digitalización OCR | ||||
| Volumen Mensual de Facturas OCR | 250 facturas | 1.000 facturas | 3.500 facturas | Ilimitadas |
| Subida Masiva por ZIP y Archivos Excel | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Email Dedicado de Ingesta Automática por Cliente | — | — | ✓ | ✓ Buzones ilimitados |
| 2. Modelos Tributarios Oficiales | ||||
| Modelos Trimestrales 303 y 130 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modelos de Retenciones (111 y 115) e Informativas (347, 390) | — | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pre-Cierre Contable Anual e Impuesto de Sociedades (Mod. 200) | — | — | — | ✓ Automatizado |
| Módulo / Capacidad | Crecimiento Fiscal |
|---|---|
| 1. Ingesta y Digitalización OCR | |
| Volumen Mensual de Facturas OCR | 1.000 facturas |
| Subida Masiva por ZIP y Archivos Excel | ✓ |
| Email Dedicado de Ingesta Automática por Cliente | — |
| 2. Modelos Tributarios Oficiales | |
| Modelos Trimestrales 303 y 130 | ✓ |
| Modelos de Retenciones (111 y 115) e Informativas (347, 390) | ✓ |
| Pre-Cierre Contable Anual e Impuesto de Sociedades (Mod. 200) | — |
Sin permanencias. Incluye 7 días de demo completa sin compromiso.
La base esencial para gestores y asesores fiscales independientes que quieren digitalizar facturas y liquidar trimestres.
Para asesorías y despachos contables de 2 a 8 profesionales que manejan cientos de facturas y buscan cero errores.
Automatización total para despachos con volumen empresarial, integración de buzones y conexión con SII y AEAT.
La suite de inteligencia contable más avanzada para grupos de asesorías con múltiples sedes y auditoría predictiva.
Garantía legal, técnica e inmutabilidad de registros para asesorías fiscales y despachos contables en España.
Sistemas no alterables de facturación conforme al Real Decreto 1007/2023. Trazabilidad inmutable de libros de IVA.
Facturas, asientos y modelos tributarios cifrados en reposo y en tránsito bajo TLS 1.3.
Centros de datos en la Unión Europea cumpliendo íntegramente con el RGPD y la LOPDGDD.
Arquitectura multi-tenant con claves de cifrado independientes por cada despacho y cliente.
Descubre cómo tu asesoría puede ahorrar hasta un 65% de tiempo en el cierre de trimestres. Sin tarjeta de crédito.